“Cỗ xe tăng Đức” đã từng đứng trên đỉnh thế giới vào kỳ World Cup 2014, nhưng được cho là đang xuống dốc trong những năm gần đây. Sơn Hải đã liệt kê danh sách cầu thủ Đức mới nhất 2023/2024 dưới đây:
Danh sách cầu thủ
Thủ môn | Số áo | Tên cầu thủ | Ngày sinh | Câu lạc bộ |
Manuel Neuer | 1 | Manuel Neuer | 27/03/1986 | Bayern Munich |
Kevin Trapp | 12 | Kevin Trapp | 08/07/1990 | Frankfurt |
Marc-Andre ter Stegen | 22 | Marc-Andre ter Stegen | 30/04/1992 | Barcelona |
Hậu vệ | Số áo | Tên cầu thủ | Ngày sinh | Câu lạc bộ |
Nico Schlotterbeck | 23 | Nico Schlotterbeck | 01/12/1999 | Borussia Dortmund |
David Raum | 3 | David Raum | 22/04/1998 | Leipzig |
Antonio Rudiger | 2 | Antonio Rudiger | 03/03/1993 | Real Madrid |
Niklas Sule | 15 | Niklas Sule | 03/09/1995 | Borussia Dortmund |
Lukas Klostermann | 16 | Lukas Klostermann | 03/06/1996 | Leipzig |
Christian Gunter | 20 | Christian Gunter | 28/02/1993 | Freiburg |
Matthias Ginter | 4 | Matthias Ginter | 19/01/1994 | Freiburg |
Thilo Kehrer | 5 | Thilo Kehrer | 21/09/1996 | West Ham |
Armel Bella-Kotchap | 25 | Armel Bella-Kotchap | 11/12/2001 | Southampton |
Tiền vệ | Số áo | Tên cầu thủ | Ngày sinh | Câu lạc bộ |
Julian Brandt | 17 | Julian Brandt | 02/05/1996 | Borussia Dortmund |
Ilkay Gundogan | 21 | Ilkay Gundogan | 24/10/1990 | Barcelona |
Joshua Kimmich | 6 | Joshua Kimmich | 08/02/1995 | Bayern Munich |
Kai Havertz | 7 | Kai Havertz | 11/06/1999 | Arsenal |
Leon Goretzka | 8 | Leon Goretzka | 06/02/1995 | Bayern Munich |
Jamal Musiala | 14 | Jamal Musiala | 26/02/2003 | Bayern Munich |
Mario Gotze | 11 | Mario Gotze | 03/06/1992 | Frankfurt |
Tiền đạo | Số áo | Tên cầu thủ | Ngày sinh | Câu lạc bộ |
Karim Adeyemi | 24 | Karim Adeyemi | 18/01/2002 | Borussia Dortmund |
Youssoufa Moukoko | 26 | Youssoufa Moukoko | 20/11/2004 | Borussia Dortmund |
Niclas Fullkrug | 9 | Niclas Fullkrug | 09/02/1993 | Borussia Dortmund |
Jonas Hofmann | 18 | Jonas Hofmann | 14/07/1992 | Leverkusen |
Thomas Muller | 13 | Thomas Muller | 13/09/1989 | Bayern Munich |
Serge Gnabry | 10 | Serge Gnabry | 14/07/1995 | Bayern Munich |
Leroy Sane | 19 | Leroy Sane | 11/01/1996 | Bayern Munich |
Nhận xét chung
Có thể nói lứa “cầu thủ vàng” của ĐT Đức đang dần đi đến hồi kết, hầu hết những cầu thủ đã từng tỏa sáng tại World Cup 2014 đang dần thi đấu mờ nhạt và mất đi phong độ thời kỳ đỉnh cao. Nhưng rất có thể ĐT Đức đã nhận ra điều đó và đang thực hiện công cuộc đổi mới để tìm ra những cái tên trẻ, tài năng nhằm hướng tới mục tiêu tìm lại phong độ vốn có tại Euro 2024 và World Cup 2026.
Lời kết: Sơn Hải đã thống kê chi tiết danh sách cầu thủ Đức mới nhất 2023/2024. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin, tin tức liên quan đến ĐTQG Đức tại đây, mời quý độc giả đón xem.