Bayern Munich được biết đến là một trong những đội bóng mạnh mẽ tại châu Âu. Sơn Hải đã thống kê chi tiết danh sách cầu thủ Bayern Munich dưới đây:
Danh sách cầu thủ
Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Bayern Munich được thành lập năm 1900 bởi 11 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của Franz John. Sở hữu sân vận động Allianz Arena có sức chứa lên tới 75000 chỗ ngồi, Bayern Munich đã dành được tổng cộng 33 chức vô địch quốc gia và 20 cúp quốc gia, cùng với nhiều danh hiệu quý giá khác tại đấu trường châu Âu, quốc tế. Trở thành một trong những CLB thành công nhất trong lịch sử nền bóng đá Đức.
Thủ môn:
Số áo | Tên | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
1 | Manuel Neuer | Thủ môn | 27/03/1986 | Germany |
26 | Sven Ulreich | Thủ môn | 03/08/1988 | Germany |
43 | Tom Hulsmann | Thủ môn | 11/04/2004 | Germany |
18 | Daniel Peretz | Thủ môn | 10/07/2000 | Israel |
Hậu vệ:
Số áo | Tên | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
37 | Luca Denk | Hậu vệ | 02/03/2003 | Germany |
41 | Frans Kratzig | Hậu vệ | 14/01/2003 | Germany |
2 | Dayot Upamecano | Hậu vệ | 27/10/1998 | France |
3 | Kim Min Jae | Hậu vệ | 15/11/1996 | Hàn Quốc |
40 | Noussair Mazraoui | Hậu vệ | 14/11/1997 | Morocco |
4 | Matthijs de Ligt | Hậu vệ | 12/08/1999 | Netherlands |
22 | Raphael Guerreiro | Hậu vệ | 22/12/1993 | Portugal |
28 | Tarek Buchmann | Hậu vệ | 28/02/2005 | Germany |
19 | Alphonso Davies | Hậu vệ | 02/11/2000 | Canada |
20 | Bouna Sarr | Hậu vệ | 31/01/1992 | France |
Tiền vệ:
Số áo | Tên | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
8 | Leon Goretzka | Tiền vệ | 06/02/1995 | Germany |
6 | Joshua Kimmich | Tiền vệ | 08/02/1995 | Germany |
27 | Konrad Laimer | Tiền vệ | 27/05/1997 | Áo |
42 | Jamal Musiala | Tiền vệ | 26/02/2003 | Germany |
45 | Aleksandar Pavlovic | Tiền vệ | 03/05/2004 | Germany |
46 | Taichi Fukui | Tiền vệ | 15/07/2004 | Nhật Bản |
Tiền đạo:
Số áo | Tên | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
39 | Mathys Tel | Tiền đạo | 27/04/2005 | France |
9 | Harry Kane | Tiền đạo | 28/07/1993 | Anh |
25 | Thomas Muller | Tiền đạo | 13/09/1989 | Germany |
11 | Kingsley Coman | Tiền đạo | 13/06/1996 | France |
7 | Serge Gnabry | Tiền đạo | 14/07/1995 | Germany |
10 | Leroy Sane | Tiền đạo | 11/01/1996 | Germany |
13 | Eric Maxim Choupo-Moting | Tiền đạo | 23/03/1989 | Cameroon |
Bayern Munich tại Bundesliga
Mặc dù trước đó đã dành được nhiều chức vô địch quốc gia một cách thuyết phục, nhưng CLB Bayern Munich lại không có được tấm vé chơi tại Bundesliga mùa giải đầu tiên vào năm 1963 – giải đấu hàng đầu nước Đức.
Nhưng từ những năm 1970, câu lạc bộ này đã có những mùa giải thành công nhất trong lịch sử dưới triều đại của HLV Franz Beckenbauer, và đã đứng trên đỉnh của bóng đá châu Âu khi có tới 3 chức vô địch cúp C1 châu Âu liên tiếp.
Gần đây, Bayern Munich đã có lần nâng cúp thứ 6 ở mùa giải 2020 và tạo ra một cú ăn ba lục địa – trở thành câu lạc bộ thứ hai tại châu Âu đạt cú ăn ba hai lần trong lịch sử. Có thể nói phong độ của câu lạc bộ hàng đầu nước Đức từ trước đến nay dường như chưa hề suy giảm. Họ vẫn luôn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch tại nhiều giải đấu lớn.
Lời kết: Sơn Hải đã thống kê danh sách cầu thủ Bayern Munich một cách chi tiết, đầy đủ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin, tin tức liên quan đến CLB Bayern Munich tại đây. Mời quý độc giả đón chờ.