Borussia Dortmund là một đội bóng nổi tiếng ở Đức, dưới đây là bản thống kê đầy đủ cầu thủ Dortmund mới nhất 2023/2024 được Sơn Hải liệt kê:
Danh sách cầu thủ
Thủ môn
Số áo | Tên | Ngày sinh | Quốc tịch |
1 | Gregor Kobel | 06/12/1997 | Thuỵ Sĩ |
35 | Marcel Lotka | 25/05/2001 | Ba Lan |
33 | Alexander Meyer | 13/04/1991 | Đức |
Hậu vệ
Số áo | Tên | Ngày sinh | Quốc tịch |
4 | Nico Schlotterbeck | 01/12/1999 | Đức |
25 | Niklas Sule | 03/09/1995 | Đức |
17 | Marius Wolf | 27/05/1995 | Đức |
15 | Mats Hummels | 16/12/1988 | Đức |
24 | Thomas Meunier | 12/09/1991 | Bỉ |
2 | Mateu Morey | 02/03/2000 | Tây Ban Nha |
5 | Ramy Bensebaini | 16/04/1995 | Algeria |
26 | Julian Ryerson | 17/11/1997 | Na Uy |
47 | Antonios Papadopoulos | 10/09/1999 | Đức |
Tiền vệ
Số áo | Tên | Ngày sinh | Quốc tịch |
8 | Felix Nmecha | 10/10/2000 | Anh |
30 | Ole Pohlmann | 05/04/2001 | Đức |
20 | Marcel Sabitzer | 17/03/1994 | Áo |
23 | Emre Can | 12/01/1994 | Đức |
7 | Giovanni Reyna | 13/11/2002 | Mỹ |
19 | Julian Brandt | 02/05/1996 | Đức |
11 | Marco Reus | 31/05/1989 | Đức |
32 | Abdoulaye Kamara | 06/11/2004 | Guinea |
6 | Salih Ozcan | 11/01/1998 | Đức |
Tiền đạo
Số áo | Tên | Ngày sinh | Quốc tịch |
9 | Sebastien Haller | 22/06/1994 | Pháp |
27 | Karim Adeyemi | 18/01/2002 | Đức |
43 | Jamie Bynoe-Gittens | 08/08/2004 | Anh |
21 | Donyell Malen | 19/01/1999 | Hà Lan |
18 | Youssoufa Moukoko | 20/11/2004 | Đức |
14 | Niclas Fullkrug | 09/02/1993 | Đức |
16 | Julien Duranville | 05/05/2006 | Bỉ |
Trên đây là danh sách cầu thủ Dortmund đã được Sơn Hải thống kê một cách chi tiết, đầy đủ. Chúng tôi vẫn còn cập nhật nhiều thông tin, tin tức liên quan đến Dortmund, cầu thủ Dortmund một cách nhanh chóng, chính xác nhất. Mời quý vị và các bạn đón chờ.